Lohmann & Rauscher Cellona Sentetik Vatka 10cm X 3m – 1 Adet ; Çoklu kullanım: Sentetik vatka birçok alanda kullanılabilir.; ; Alçıların ve sert sentetik bandajların altındaki koruyucu işlevine ek olarak, diğer şeylerin yanı sıra, sıkıştırma atellerinin ve bandajların doldurulması için pamuk yünü kullanılır.; ; Neredeyse kırışıksız takma için yumuşak dolgu.; ; İnce tüy, dairesel bir uygulama için yeterince yoğundur, ancak zahmetsizce elle kesilebilir ve rahat bir oturuş için şişkinliği önler.; ; Malzeme, başparmak bölgesi gibi dar vücut bölgeleri için de uygundur, hafifçe çekerek boyunu kısaltmak mümkündür.; ; Dolgu vatkasının konumlandırılması, malzeme tarafından üretilen bir yapışma etkisi ile basitleştirilir ve böylece kolay düzleştirme sağlar.; ; Rahat bir uyum için kaliteli dolgu Sentetik vatka, hava geçirgenliğinin yanı sıra termoregülatör etkisi ile ikna eder.; ; Lifler nemi emmez ve sert bandajın daha hızlı sertleşmesini sağlar.; ; Orijinal Lohmann Rauscher (L&R) Cellona ürün gönderilicektir.
Cellona Sentetik Vatka Bandaj Altı Pamuğu 10 Cm X 3 M 1 Adet
100,00 ₺
5 adet stokta
0
Kişi bu ürünü inceliyor!
Ürün Açıklaması
Marka |
Lohmann & Rauscher |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 53.98 | 107.96 |
3 | 36.68 | 110.03 |
4 | 27.98 | 111.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 53.98 | 107.96 |
3 | 36.68 | 110.05 |
4 | 27.98 | 111.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 53.98 | 107.96 |
3 | 36.68 | 110.05 |
4 | 27.98 | 111.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 53.98 | 107.96 |
3 | 36.68 | 110.05 |
4 | 27.98 | 111.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 53.98 | 107.96 |
3 | 36.68 | 110.05 |
4 | 27.98 | 111.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 53.98 | 107.96 |
3 | 36.68 | 110.05 |
4 | 27.98 | 111.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 53.98 | 107.96 |
3 | 36.68 | 110.05 |
4 | 27.98 | 111.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 100.00 | 100.00 |
2 | 53.99 | 107.98 |
3 | 36.69 | 110.07 |
4 | 27.99 | 111.95 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.